كلية الهندسة | اللائحـة الدراسية الفرقـة (رابعةقديم) شعبة (الهندسة المدنية) لائحة 96-97 |
مقررات الفصل الدراسى الأول | |||||||||||||||||
اسم المقرر | Course Name | الساعات الأسبوعية | النهايات العظمى للدرجات | زمن الامتحان | نوع الدراسة | تضاف للمجموع | مادة رسوب | ||||||||||
محاضرة | تمرين | عملى | مجموع | فصل | عملى | شفهى | اكلينيك | امتحان | مجموع | ||||||||
منشآت خرسانية-3 |  Concrete Structures-3 | 3 | 2 | - | 5 | 35 | - | - | - | 90 | 125 | 3 | إجباري | نعم | نعم | ||
هندسة طرق ومطارات |  Highway & Airport Eng | 4 | 2 | - | 6 | 40 | - | - | - | 110 | 150 | 3 | إجباري | نعم | نعم | ||
كميات ومواصفات |  Quantities& Specifications | 2 | 1 | - | 3 | 20 | - | - | - | 55 | 75 | 3 | إجباري | نعم | نعم | ||
هندسة صحية-1 |  Sanitary Engineering | 4 | 2 | - | 6 | 40 | - | - | - | 110 | 150 | 3 | إجباري | نعم | نعم | ||
تصميم اعمال رى-2 |  Design of Irrigation Works-2 | 4 | 2 | - | 6 | 40 | - | - | - | 110 | 150 | 4 | إجباري | نعم | نعم | ||
مقرر اختيارى -2 |  Special Course-2 | 2 | 1 | - | 3 | 20 | - | - | - | 55 | 75 | 3 | إختياري | نعم | نعم | ||
مشروع |  Project | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | مشـروع | نعم | نعم | ||
مجموع الساعات في الأسبوع | 19 | 12 | - | 31 | مجموع الدرجــات | 725 | |||||||||||
مقررات الفصل الدراسى الثانى | |||||||||||||||||
اسم المقرر | Course Name | الساعات الأسبوعية | النهايات العظمى للدرجات | زمن الامتحان | نوع الدراسة | تضاف للمجموع | مادة رسوب | ||||||||||
محاضرة | تمرين | عملى | مجموع | فصل | عملى | شفهى | اكلينيك | امتحان | مجموع | ||||||||
منشآت معدنية-2 |  Steel Constructions-2 | 4 | 3 | - | 7 | 50 | - | - | - | 125 | 175 | 4 | إجباري | نعم | نعم | ||
آساسات-1 |  Foundations-1 | 4 | 2 | - | 6 | 40 | - | - | - | 110 | 150 | 3 | إجباري | نعم | نعم | ||
هندسة موانى وملاحة داخلية |  Harbor Engineering& Inland Navigation | 2 | 2 | - | 4 | 30 | - | - | - | 70 | 100 | 3 | إجباري | نعم | نعم | ||
مقرر اختيارى -3 |  Special Course-3 | 2 | 1 | - | 3 | 20 | - | - | - | 55 | 75 | 3 | إختياري | نعم | نعم | ||
مقرر اختيارى-4 |  Special Course-4 | 2 | 1 | - | 3 | 20 | - | - | - | 55 | 75 | 3 | إختياري | نعم | نعم | ||
مشروع |  Project | 2 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | 200 | 200 | - | مشـروع | نعم | نعم | ||
مجموع الساعات في الأسبوع | 16 | 13 | - | 29 | مجموع الدرجــات | 775 | |||||||||||
مجموع درجات السنة الدراسية | 1500 |
0 comments:
Post a Comment